WARMGEWALZTER WULSTFLACHSTAHL |
![]() |
| Warmgewalzter Wulstflachstahl - HP-Profile |
| Dieser Flachstahl gehört zu warm gewalzten Profilen (früher „Hollandprofil“) und weist auf einer Breitseite eine Verdickung über die ganze Länge auf. |
| DIN-Kurzzeichen |
Attest |
Abmessung |
Länge in mm |
| Schiffsbaugüte Gr. A | 3.1C nach EN 10204 GL, LRS, DNV, ABS, BV, RINA |
80 x 5 - 430 x 17 | 12000 / 16000 |
| Schiffsbaugüte Gr. A 36 | 3.1C nach EN 10204 GL, LRS, DNV, ABS, BV, RINA |
80 x 5 - 430 x 17 | 12000 / 16000 |
| Schiffsbaugüte Gr. D 36 | 3.1C nach EN 10204 GL, LRS, DNV, ABS, BV, RINA |
80 x 5 - 430 x 17 | 12000 / 16000 |
| Abmessungsbereich |
